So unkompliziert geht das:

Wählen Sie einfach in unserem Verzeichnis die Zugangsnummer für das gewünschte Land. Ist die Verbindung zu der Zugangsnummer hergestellt, geben Sie einfach, wie gewohnt, die komplette Telefonnummer ein. Unser Computer stellt danach die Verbindung zur gewünschten Rufnummer her.

Internationale Tarife
Land Zugangsnummer Ct/Min
afghanistan (fest) 0820 288 288 14.5
afghanistan (mobil) 0900 980 980 27
agypten (fest) 0820 488 488 11.6
agypten (mobil) 0900 633 633 18.2
albanien (fest) 0900 980 980 27
albanien (mobil) 0900 175 175 45
algerien (fest) 0900 701 701 21.8
algerien (mobil) 0900 866 866 82
amerikanisch samoa (fest und mobil) 0900 633 633 18.2
amerikanische jungferninseln (fest und mobil) 0810 166 166 6.8
andorra (fest) 0810 166 166 6.8
andorra (mobil) 0900 701 701 21.8
angola (fest und mobil) 0900 701 701 21.8
anguilla (fest und mobil) 0900 701 701 21.8
antarktis (fest und mobil) 0900 175 175 45
aquatorial-guinea (fest und mobil) 0900 175 175 45
argentinien (fest) 0810 422 422 4.4
argentinien (mobil) 0900 633 633 18.2
armenien (fest) 0820 891 891 20
armenien (mobil) 0900 701 701 21.8
aruba (fest und mobil) 0900 633 633 18.2
aserbaidschan (fest) 0820 891 891 20
aserbaidschan (mobil) 0900 704 704 32.4
athiopien (fest) 0820 891 891 20
athiopien (mobil) 0900 704 704 32.4
australien (fest) 0810 166 166 6.8
australien (mobil) 0810 95 10 10 10
bahamas (fest und mobil) 0900 633 633 18.2
bahrain (fest) 0810 166 166 6.8
bahrain (mobil) 0810 488 488 7.3
bangladesch (fest und mobil) 0810 488 488 7.3
barbados (fest) 0810 488 488 7.3
barbados (mobil) 0900 701 701 21.8
belgien (fest) 0810 488 488 7.3
belgien (mobil) 0810 166 166 6.8
belize (fest und mobil) 0900 701 701 21.8
benin (fest und mobil) 0900 633 633 18.2
bermuda (fest) 0810 488 488 7.3
bermuda (mobil) 0900 633 633 18.2
bhutan (fest) 0810 166 166 6.8
bhutan (mobil) 0900 175 175 45
birma (fest) 0900 175 175 45
birma (mobil) 0900 980 980 27
bolivien (fest) 0820 488 488 11.6
bolivien (mobil) 0900 633 633 18.2
bosnien und herzegowina (fest) 0820 891 891 20
bosnien und herzegowina (mobil) 0900 175 175 45
botswana (fest) 0820 488 488 11.6
botswana (mobil) 0820 288 288 14.5
brasilien (fest) 0810 422 422 4.4
brasilien (mobil) 0900 633 633 18.2
brunei (fest) 0820 488 488 11.6
brunei (mobil) 0810 488 488 7.3
bulgarien (fest) 0810 422 422 4.4
bulgarien (mobil) 0900 980 980 27
burkina faso (fest) 0900 633 633 18.2
burkina faso (mobil) 0900 175 175 45
burundi (fest) 0820 488 488 11.6
burundi (mobil) 0900 633 633 18.2
chile (fest) 0810 422 422 4.4
chile (mobil) 0820 488 488 11.6
china (fest und mobil) 0810 166 166 6.8
costa rica (fest) 0810 166 166 6.8
costa rica (mobil) 0810 95 10 10 10
danemark (fest und mobil) 0810 422 422 4.4
demokratische republik kongo (fest und mobil) 0900 175 175 45
deutschland (fest) 0810 422 422 4.4
deutschland (mobil) 0810 166 166 6.8
dominica (fest und mobil) 0900 701 701 21.8
dominikanische republik (fest) 0810 166 166 6.8
dominikanische republik (mobil) 0820 288 288 14.5
dschibuti (fest) 0900 704 704 32.4
dschibuti (mobil) 0900 982 982 109
ecuador (fest) 0900 633 633 18.2
ecuador (mobil) 0820 891 891 20
el salvador (fest) 0820 488 488 11.6
el salvador (mobil) 0820 177 177 9.5
elfenbeinkuste (fest) 0900 701 701 21.8
elfenbeinkuste (mobil) 0900 175 175 45
eritrea (fest und mobil) 0900 175 175 45
estland (fest) 0810 166 166 6.8
estland (mobil) 0900 980 980 27
fidschi (fest und mobil) 0900 175 175 45
finnland (fest und mobil) 0810 166 166 6.8
frankreich (fest und mobil) 0810 422 422 4.4
franzosisch guyana (fest und mobil) 0900 633 633 18.2
franzosisch polynesien (fest und mobil) 0900 980 980 27
gabun (fest und mobil) 0900 633 633 18.2
gambia (fest und mobil) 0900 234 234 61
georgien (fest) 0900 633 633 18.2
georgien (mobil) 0900 980 980 27
ghana (fest) 0820 288 288 14.5
ghana (mobil) 0900 704 704 32.4
gibraltar (fest) 0810 422 422 4.4
gibraltar (mobil) 0900 633 633 18.2
grenada (fest und mobil) 0900 633 633 18.2
griechenland (fest und mobil) 0810 166 166 6.8
grosbritannien (fest und mobil) 0810 422 422 4.4
grosbritannien [084 rate] (fest) 0900 701 701 21.8
grosbritannien [087 rate] 0900 701 701 21.8
grosbritannien [personal] 0810 488 488 7.3
guadeloupe (fest) 0810 166 166 6.8
guadeloupe (mobil) 0900 701 701 21.8
guatemala (fest) 0820 488 488 11.6
guatemala (mobil) 0900 633 633 18.2
guinea (fest und mobil) 0900 175 175 45
guinea bissau (fest) 0820 288 288 14.5
guinea bissau (mobil) 0900 175 175 45
guyana (fest und mobil) 0900 175 175 45
haiti (fest und mobil) 0900 701 701 21.8
honduras (fest und mobil) 0900 980 980 27
hong kong (fest und mobil) 0810 166 166 6.8
indien (fest und mobil) 0810 166 166 6.8
indonesien (fest) 0810 488 488 7.3
indonesien (mobil) 0900 633 633 18.2
irak (fest) 0820 177 177 9.5
irak (mobil) 0900 633 633 18.2
iran (fest) 0900 704 704 32.4
iran (mobil) 0900 980 980 27
irland (fest) 0810 422 422 4.4
irland (mobil) 0900 633 633 18.2
irland [national rate] (fest) 0900 980 980 27
island (fest) 0810 422 422 4.4
island (mobil) 0900 633 633 18.2
israel (fest) 0810 422 422 4.4
israel (mobil) 0810 95 10 10 10
italien (fest und mobil) 0810 422 422 4.4
jamaika (fest und mobil) 0900 980 980 27
japan (fest) 0810 166 166 6.8
japan (mobil) 0900 633 633 18.2
jemen (fest) 0900 701 701 21.8
jemen (mobil) 0900 633 633 18.2
jordanien (fest und mobil) 0820 891 891 20
kambodscha (fest) 0900 175 175 45
kambodscha (mobil) 0820 177 177 9.5
kamerun (fest) 0900 980 980 27
kamerun (mobil) 0900 711 711 38.5
kanada (fest und mobil) 0810 422 422 4.4
kapverdische inseln (fest) 0900 633 633 18.2
kapverdische inseln (mobil) 0900 980 980 27
kasachstan (fest) 0810 488 488 7.3
kasachstan (mobil) 0820 891 891 20
katar (fest) 0820 288 288 14.5
katar (mobil) 0820 891 891 20
kenia (fest) 0820 288 288 14.5
kenia (mobil) 0820 891 891 20
kenia [safaricom] (fest) 0820 891 891 20
kirgisistan (fest) 0820 288 288 14.5
kirgisistan (mobil) 0900 701 701 21.8
kiribati (fest und mobil) 0900 175 175 45
kolumbien (fest) 0810 166 166 6.8
kolumbien (mobil) 0820 177 177 9.5
komoren (fest) 0900 175 175 45
komoren (mobil) 0900 980 980 27
kongo (fest) 0900 980 980 27
kongo (mobil) 0900 704 704 32.4
kroatien (fest) 0810 488 488 7.3
kroatien (mobil) 0900 633 633 18.2
kuba (fest und mobil) 0900 982 982 109
kuwait (fest) 0820 177 177 9.5
kuwait (mobil) 0820 488 488 11.6
laos (fest) 0810 95 10 10 10
laos (mobil) 0820 891 891 20
lesotho (fest und mobil) 0820 288 288 14.5
lettland (fest) 0810 422 422 4.4
lettland (mobil) 0820 488 488 11.6
libanon (fest) 0820 288 288 14.5
libanon (mobil) 0900 980 980 27
liberia (fest) 0900 633 633 18.2
liberia (mobil) 0900 701 701 21.8
libyen (fest) 0900 701 701 21.8
libyen (mobil) 0900 704 704 32.4
liechtenstein (fest) 0820 488 488 11.6
liechtenstein (mobil) 0900 701 701 21.8
litauen (fest) 0810 488 488 7.3
litauen (mobil) 0820 288 288 14.5
luxemburg (fest) 0810 422 422 4.4
luxemburg (mobil) 0820 288 288 14.5
madagaskar (fest) 0900 175 175 45
madagaskar (mobil) 0900 234 234 61
malawi (fest) 0820 177 177 9.5
malawi (mobil) 0900 704 704 32.4
malaysia (fest) 0810 166 166 6.8
malaysia (mobil) 0810 488 488 7.3
malediven (fest und mobil) 0900 175 175 45
mali (fest) 0900 980 980 27
mali (mobil) 0900 704 704 32.4
malta (fest) 0810 488 488 7.3
malta (mobil) 0900 633 633 18.2
marokko (fest) 0900 633 633 18.2
marokko (mobil) 0900 744 744 68
martinique (fest und mobil) 0900 175 175 45
mauretanien (fest) 0820 488 488 11.6
mauretanien (mobil) 0900 175 175 45
mauritius (fest und mobil) 0820 288 288 14.5
mayotte (fest) 0820 177 177 9.5
mayotte (mobil) 0900 980 980 27
mazedonien (fest) 0820 891 891 20
mazedonien (mobil) 0900 711 711 38.5
mexiko (fest) 0810 166 166 6.8
mexiko (mobil) 0810 488 488 7.3
moldau (fest) 0900 711 711 38.5
moldau (mobil) 0900 704 704 32.4
monaco (fest) 0820 177 177 9.5
monaco (mobil) 0900 704 704 32.4
mongolei (fest) 0820 488 488 11.6
mongolei (mobil) 0900 175 175 45
montenegro (fest) 0900 701 701 21.8
montenegro (mobil) 0900 175 175 45
mosambik (fest) 0900 633 633 18.2
mosambik (mobil) 0900 980 980 27
namibia (fest) 0820 288 288 14.5
namibia (mobil) 0900 701 701 21.8
nauru (fest und mobil) 0900 982 982 109
nepal (fest) 0900 701 701 21.8
nepal (mobil) 0900 633 633 18.2
neukaledonien (fest und mobil) 0900 175 175 45
neuseeland (fest) 0810 422 422 4.4
neuseeland (mobil) 0820 488 488 11.6
nicaragua (fest) 0900 633 633 18.2
nicaragua (mobil) 0900 704 704 32.4
niederlande (fest) 0810 422 422 4.4
niederlande (mobil) 0810 166 166 6.8
niederlandische antillen (fest) 0900 633 633 18.2
niederlandische antillen (mobil) 0810 95 10 10 10
niger (fest) 0820 288 288 14.5
niger (mobil) 0900 704 704 32.4
nigeria (fest) 0810 488 488 7.3
nigeria (mobil) 0900 633 633 18.2
niue (fest und mobil) 0900 175 175 45
nordkorea (fest und mobil) 0900 175 175 45
norwegen (fest und mobil) 0810 422 422 4.4
oman (fest) 0820 288 288 14.5
oman (mobil) 0900 980 980 27
osterreich (fest und mobil) 0810 422 422 4.4
pakistan (fest und mobil) 0820 177 177 9.5
palastina (fest) 0900 633 633 18.2
palastina (mobil) 0900 701 701 21.8
panama (fest) 0810 422 422 4.4
panama (mobil) 0820 488 488 11.6
papua neuguinea (fest) 0900 704 704 32.4
papua neuguinea (mobil) 0900 234 234 61
paraguay (fest) 0900 633 633 18.2
paraguay (mobil) 0820 177 177 9.5
peru (fest) 0810 422 422 4.4
peru (mobil) 0820 177 177 9.5
philippinen (fest) 0820 288 288 14.5
philippinen (mobil) 0820 891 891 20
polen (fest) 0810 422 422 4.4
polen (mobil) 0820 177 177 9.5
portugal (fest und mobil) 0810 166 166 6.8
puerto rico (fest) 0810 422 422 4.4
puerto rico (mobil) 0810 488 488 7.3
reunion (fest) 0810 422 422 4.4
reunion (mobil) 0900 701 701 21.8
ruanda (fest) 0820 488 488 11.6
ruanda (mobil) 0900 704 704 32.4
rumanien (fest) 0810 422 422 4.4
rumanien (mobil) 0820 177 177 9.5
russland (fest) 0810 488 488 7.3
russland (mobil) 0900 633 633 18.2
russland [beeline] (fest) 0900 701 701 21.8
russland [moscow] (fest) 0820 891 891 20
sambia (fest) 0820 488 488 11.6
sambia (mobil) 0900 175 175 45
saudi-arabien (fest) 0810 488 488 7.3
saudi-arabien (mobil) 0900 633 633 18.2
schweden (fest und mobil) 0810 422 422 4.4
schweiz (fest) 0810 166 166 6.8
schweiz (mobil) 0900 175 175 45
senegal (fest) 0900 701 701 21.8
senegal (mobil) 0900 175 175 45
serbien (fest) 0820 891 891 20
serbien (mobil) 0900 208 208 53
seychellen (fest) 0900 711 711 38.5
seychellen (mobil) 0900 208 208 53
sierra leone (fest und mobil) 0900 982 982 109
simbabwe (fest) 0820 891 891 20
simbabwe (mobil) 0900 175 175 45
singapur (fest und mobil) 0810 422 422 4.4
slowakische republik (fest) 0810 422 422 4.4
slowakische republik (mobil) 0900 633 633 18.2
slowenien (fest) 0810 95 10 10 10
slowenien (mobil) 0900 980 980 27
slowenien [ipko] (fest) 0900 980 980 27
somalia (fest) 0900 704 704 32.4
somalia (mobil) 0900 175 175 45
spanien (fest) 0810 422 422 4.4
spanien (mobil) 0820 488 488 11.6
sri lanka (fest) 0900 704 704 32.4
sri lanka (mobil) 0900 633 633 18.2
st lucia (fest und mobil) 0900 980 980 27
st. christoph & nevis st. kitts (fest und mobil) 0900 175 175 45
st. pierre (fest und mobil) 0900 980 980 27
sud afrika (fest) 0820 288 288 14.5
sud afrika (mobil) 0900 633 633 18.2
sud korea (fest) 0810 166 166 6.8
sud korea (mobil) 0810 488 488 7.3
sudan (fest) 0900 633 633 18.2
sudan (mobil) 0820 288 288 14.5
surinam (fest) 0900 633 633 18.2
surinam (mobil) 0900 980 980 27
swasiland (fest) 0810 488 488 7.3
swasiland (mobil) 0900 633 633 18.2
syrien (fest und mobil) 0900 704 704 32.4
tadschikistan (fest) 0810 166 166 6.8
tadschikistan (mobil) 0820 488 488 11.6
taiwan (fest) 0810 166 166 6.8
taiwan (mobil) 0820 488 488 11.6
tansania (fest) 0820 488 488 11.6
tansania (mobil) 0900 980 980 27
thailand (fest) 0810 422 422 4.4
thailand (mobil) 0810 166 166 6.8
togo (fest) 0900 980 980 27
togo (mobil) 0900 704 704 32.4
tonga (fest und mobil) 0900 175 175 45
trinidad und tobago (fest) 0900 633 633 18.2
trinidad und tobago (mobil) 0820 891 891 20
tschad (fest) 0900 980 980 27
tschad (mobil) 0900 704 704 32.4
tschechische republik (fest) 0810 422 422 4.4
tschechische republik (mobil) 0810 166 166 6.8
tunesien (fest) 0900 234 234 61
tunesien (mobil) 0900 799 799 73
turkei (fest) 0810 488 488 7.3
turkei (mobil) 0900 704 704 32.4
turkmenistan (fest) 0820 288 288 14.5
turkmenistan (mobil) 0900 701 701 21.8
turks- und caicos-inseln (fest und mobil) 0900 701 701 21.8
tuvalu (fest und mobil) 0900 175 175 45
uganda (fest) 0820 488 488 11.6
uganda (mobil) 0900 980 980 27
ukraine (fest) 0820 891 891 20
ukraine (mobil) 0900 704 704 32.4
ungarn (fest) 0810 422 422 4.4
ungarn (mobil) 0810 95 10 10 10
uruguay (fest) 0820 177 177 9.5
uruguay (mobil) 0900 633 633 18.2
usa (fest und mobil) 0810 422 422 4.4
usbekistan (fest) 0810 95 10 10 10
usbekistan (mobil) 0900 633 633 18.2
vanuatu (fest und mobil) 0900 175 175 45
venezuela (fest) 0810 166 166 6.8
venezuela (mobil) 0820 488 488 11.6
vereinigte arabische emirate (fest) 0900 633 633 18.2
vereinigte arabische emirate (mobil) 0820 891 891 20
vietnam (fest und mobil) 0820 488 488 11.6
wallis- und futuna-inseln (fest und mobil) 0900 175 175 45
weissrussland (fest und mobil) 0900 175 175 45
zentralafrikanische republik (fest) 0900 633 633 18.2
zentralafrikanische republik (mobil) 0900 982 982 109
zypern (fest) 0810 422 422 4.4
zypern (mobil) 0810 166 166 6.8